熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 YB/USDT $42.16萬 | 0.13 -- | +7.71% |
2 CATI/USDT $22.70萬 | 0.058 -- | +6.88% |
3 EDGE/USDT $72.77萬 | 1.36 -- | +6.71% |
4 MORPHO/USDT $62.61萬 | 2.30 -- | +5.32% |
5 LIT/USDT $722.35萬 | 1.32 -- | +5.11% |
6 SD/USDT $64.31萬 | 0.16 -- | +4.96% |
7 SAHARA/USDT $30.94萬 | 0.035 -- | +4.90% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT $5,474.26萬 | -- | 0.033 -6.11% |
2 PROS/USDT $107.28萬 | -- | 0.65 -0.15% |
3 EDGE/USDT $72.77萬 | -- | 1.36 +6.71% |
4 MEGA/USDT $83.10萬 | -- | 0.076 -3.06% |
5 RLUSD/USDT $1,593.40萬 | -- | 1.00 +0.00% |
6 GRASS/USDT $367.01萬 | -- | 0.52 -2.86% |
7 CHIP/USDT $57.08萬 | -- | 0.049 +1.17% |
市值榜
更多成交額榜
更多