Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 YB/USDT $421,53 тыс. | 0,13 -- | +8,07 % |
2 CATI/USDT $226,67 тыс. | 0,058 -- | +7,10 % |
3 EDGE/USDT $726,96 тыс. | 1,36 -- | +6,82 % |
4 MORPHO/USDT $626,25 тыс. | 2,30 -- | +5,49 % |
5 SAHARA/USDT $309,44 тыс. | 0,035 -- | +5,46 % |
6 SD/USDT $643,11 тыс. | 0,16 -- | +4,96 % |
7 DOGS/USDT $497,49 тыс. | 0,000052 -- | +4,86 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AI/USDT $54,73 млн | -- | 0,033 -6,16 % |
2 PROS/USDT $1,07 млн | -- | 0,65 -0,28 % |
3 EDGE/USDT $726,96 тыс. | -- | 1,36 +6,82 % |
4 MEGA/USDT $830,72 тыс. | -- | 0,076 -3,18 % |
5 RLUSD/USDT $15,93 млн | -- | 1,00 +0,00 % |
6 GRASS/USDT $3,68 млн | -- | 0,53 -2,21 % |
7 CHIP/USDT $571,22 тыс. | -- | 0,049 +1,36 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $305,74 млн | $1,55 трлн | 77 455,40 +0,72 % |
2 ETH/USDT $187,17 млн | $255,68 млрд | 2 118,82 -0,13 % |
3 BNB/USDT $4,15 млн | $89,22 млрд | 661,60 +0,46 % |
4 XRP/USDT $23,52 млн | $84,06 млрд | 1,35 -0,43 % |
5 USDC/USDT $38,56 млн | $76,48 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $46,43 млн | $49,73 млрд | 86,02 -0,62 % |
7 TRX/USDT $15,86 млн | $34,82 млрд | 0,36 +1,10 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $305,74 млн | $305,74 млн | 77 455,40 +0,72 % |
2 ETH/USDT $187,17 млн | $187,17 млн | 2 118,82 -0,13 % |
3 HYPE/USDT $63,18 млн | $63,18 млн | 63,83 +0,52 % |
4 AI/USDT $54,73 млн | $54,73 млн | 0,033 -6,16 % |
5 SOL/USDT $46,43 млн | $46,43 млн | 86,02 -0,62 % |
6 USDC/USDT $38,56 млн | $38,56 млн | 1,00 -0,01 % |
7 DOGE/USDT $24,41 млн | $24,41 млн | 0,10 -0,21 % |