热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 YB/USDT $42.16万 | 0.13 -- | +7.71% |
2 CATI/USDT $22.70万 | 0.058 -- | +6.88% |
3 EDGE/USDT $72.77万 | 1.36 -- | +6.71% |
4 MORPHO/USDT $62.61万 | 2.30 -- | +5.32% |
5 LIT/USDT $722.35万 | 1.32 -- | +5.11% |
6 SD/USDT $64.31万 | 0.16 -- | +4.96% |
7 SAHARA/USDT $30.94万 | 0.035 -- | +4.90% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT $5,474.26万 | -- | 0.033 -6.11% |
2 PROS/USDT $107.28万 | -- | 0.65 -0.15% |
3 EDGE/USDT $72.77万 | -- | 1.36 +6.71% |
4 MEGA/USDT $83.10万 | -- | 0.076 -3.03% |
5 RLUSD/USDT $1,593.40万 | -- | 1.00 +0.00% |
6 GRASS/USDT $367.01万 | -- | 0.52 -2.86% |
7 CHIP/USDT $57.08万 | -- | 0.049 +1.17% |
市值榜
更多成交额榜
更多