热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 YB/USDT $42.66万 | 0.13 -- | +8.95% |
2 CATI/USDT $22.72万 | 0.058 -- | +7.27% |
3 EDGE/USDT $72.79万 | 1.36 -- | +6.89% |
4 MORPHO/USDT $62.64万 | 2.31 -- | +5.64% |
5 SD/USDT $64.31万 | 0.16 -- | +4.96% |
6 SAHARA/USDT $30.94万 | 0.035 -- | +4.87% |
7 DOGS/USDT $49.79万 | 0.000051 -- | +4.84% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT $5,474.09万 | -- | 0.033 -6.24% |
2 PROS/USDT $107.15万 | -- | 0.65 -0.52% |
3 EDGE/USDT $72.79万 | -- | 1.36 +6.89% |
4 MEGA/USDT $82.98万 | -- | 0.076 -3.12% |
5 RLUSD/USDT $1,580.38万 | -- | 1.00 +0.00% |
6 GRASS/USDT $367.10万 | -- | 0.52 -2.40% |
7 CHIP/USDT $57.06万 | -- | 0.049 +1.25% |
市值榜
更多成交额榜
更多